20-1  各级各类学校、教职工和专任教师情况 (2011年)
    学校数(所) 教职工数(人) 专任教师(人)
       
 高等教育 2762 2308631 1449686
 研究生培养机构 (755)
   普通高校 (481)
   科研机构 (274)
 普通高等学校 2409 2204819 1392676
   本科院校 1129 1585694 976937
    #独立学院 309 181039 132733
   高职(专科)院校 1280 614717 412624
   其他机构(教学点) (47) 4408 3115
 成人高等学校 353 69032 40903
 民办的其他高等教育机构 (830) 34780 16107
 中等教育 83810 7598937 5976024
 高中阶段教育 27638 3645725 2444548
   高中 14545 2434528 1562610
     普通高中 13688 2427386 1556829
       完全中学 6357 1100491 523198
       高级中学 6532 1182946 995434
       十二年一贯制学校 799 143949 38197
     成人高中 857 7142 5781
   中等职业教育 13093 1211197 881938
     普通中专 3753 435030 303864
     成人中专 1614 81292 55192
     职业高中 4802 406722 315472
     技工学校 2924 266116 192575
     其他机构(教学点) (642) 22037 14835
 初中阶段教育 56172 3953212 3531476
   普通初中 54063 3942471 3522976
     初级中学 40759 2993587 2655000
     九年一贯制学校 13304 948884 414894
     十二年一贯制学校   36824
     完全中学   416258
   职业初中 54 1698 1541
   成人初中 2055 9043 6959
 初等教育 271804 5650416 5638560
 普通小学 241249 5584868 5604861
   小学 241249 5584868 5163882
   九年一贯制学校   409103
   十二年一贯制学校   31876
 成人小学 30555 65548 33699
  #扫盲班 20179 49516 23233
 工读学校 76 2573 1764
 特殊教育 1767 51189 41311
 学前教育 166750 2204367 1315634
       
注:1.普通高中的教职工数中包含普通初中的教职工数。
    2.括号内数据均不计校数。